Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||||
Мощность электрическая, номинальная (COP) | кВт | 200 | ||||
Тепловая мощность, номинальная | кВт | 248 | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 400/50 | ||||
Марка двигателя | MAN | |||||
Модель двигателя |
E2676 LE202 |
|||||
Тип двигателя | газопоршневой | |||||
Тип топлива | природный газ | |||||
Давление газа | кгс/см2 | 0,05 | ||||
Мощность двигателя механическая/номинальная | кВт | 220 | ||||
Система воздухозабора | с турбонаддувом | |||||
Объем двигателя | л | 12,4 | ||||
Кол-во цилиндров и расположение | 6 в ряд | |||||
Частота вращения | об/мин | 1500 | ||||
Диаметр и ход поршня | мм × мм | 126 × 166 | ||||
Степень сжатия | 12,6 : 1 | |||||
Расход газа при 100 % нагрузке (при Qрн = 8000 ккал/н.м3) | м3/ч | 57,1 | ||||
Объем масла в двигателе мин/макс | л | 50/70 | ||||
Коэффициент избытка воздуха/λ | 1,73 | |||||
Среднее эффективное давление | бар | 14,2 |
Газопоршневая установка MAN 200 кВт
Характеристики
|
|
---|---|
Частота вращения
|
1500
|
Напряжение, В
|
400
|
Мощность электрическая, кВт
|
200
|
Мощность тепловая, кВт
|
248
|
Двигатели
|