Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||||
Мощность электрическая, номинальная (COP) | кВт | 400 | ||||
Тепловая мощность, номинальная | кВт | 516 | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 400/50 | ||||
Марка двигателя | MAN | |||||
Модель двигателя | E3262 LE232 | |||||
Тип двигателя | газопоршневой | |||||
Тип топлива | природный газ | |||||
Давление газа | кгс/см2 | 0,05 | ||||
Мощность двигателя механическая/номинальная | кВт | 450 | ||||
Система воздухозабора | с турбонаддувом | |||||
Объем двигателя | л | 25,78 | ||||
Кол-во цилиндров и расположение | 12 - V | |||||
Частота вращения | об/мин | 1500 | ||||
Диаметр и ход поршня | мм × мм | 132 × 157 | ||||
Степень сжатия | 12 : 1 | |||||
Расход газа при 100 % нагрузке (при Qрн = 8000 ккал/н.м3) | м3/ч | 116,9 | ||||
Объем масла в двигателе мин/макс | л | 42/90 | ||||
Коэффициент избытка воздуха/λ | 1,71 | |||||
Среднее эффективное давление | бар | 14 |
Газопоршневая установка MAN 400 кВт
Характеристики
|
|
---|---|
Частота вращения
|
1500
|
Напряжение, В
|
400
|
Мощность электрическая, кВт
|
460
|
Мощность тепловая, кВт
|
400
|
Двигатели
|