Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||||
Мощность электрическая, номинальная (COP) | кВт | 500 | ||||
Тепловая мощность, номинальная | кВт | 603 | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 400/50 | ||||
Марка двигателя | MAN | |||||
Модель двигателя | E3262 LE202 | |||||
Тип двигателя | газопоршневой | |||||
Тип топлива | природный газ | |||||
Давление газа | кгс/см2 | 0,05 | ||||
Мощность двигателя механическая / номинальная | кВт | 550 | ||||
Система воздухозабора | с турбонаддувом | |||||
Объем двигателя | л | 25,78 | ||||
Кол-во цилиндров и расположение | 12 - V | |||||
Частота вращения | об/мин | 1500 | ||||
Диаметр и ход поршня |
мм × мм |
132 × 157 | ||||
Степень сжатия | 12 : 1 | |||||
Расход газа при 100 % нагрузке (при Qрн = 8000 ккал/н.м3) | м3/ч | 141,2 | ||||
Объем масла в двигателе мин/макс | л | 42/90 | ||||
Коэффициент избытка воздуха/λ | 1,65 | |||||
Среднее эффективное давление | бар | 17,1 |
Газопоршневая установка MAN 500 кВт
Характеристики
|
|
---|---|
Частота вращения
|
1500
|
Напряжение, В
|
400
|
Мощность электрическая, кВт
|
500
|
Мощность тепловая, кВт
|
603
|
Двигатели
|