Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||||
Мощность электрическая, номинальная (COP) | кВт | 70 | ||||
Тепловая мощность, номинальная | кВт | 104 | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 400/50 | ||||
Марка двигателя | MAN | |||||
Модель двигателя | E0836 E302 | |||||
Тип двигателя | газопоршневой | |||||
Тип топлива | природный газ | |||||
Давление газа | кгс/см2 | 0,05 | ||||
Мощность двигателя механическая/номинальная | кВт | 75 | ||||
Система воздухозабора | атмосферный | |||||
Объем двигателя | л | 6,87 | ||||
Кол-во цилиндров и расположение | 6 в ряд | |||||
Частота вращения | об/мин | 1500 | ||||
Диаметр и ход поршня | мм × мм | 108 × 125 | ||||
Степень сжатия | 13 : 1 | |||||
Расход газа при 100 % нагрузке (при Qрн = 8000 ккал/н.м3) | м3/ч | 21,9 | ||||
Объем масла в двигателе мин/макс | л | 24/34 | ||||
Коэффициент избытка воздуха/λ | 1 | |||||
Среднее эффективное давление | бар | 8,73 |
Газопоршневая установка MAN 70 кВт
Характеристики
|
|
---|---|
Частота вращения
|
1500
|
Напряжение, В
|
400
|
Мощность электрическая, кВт
|
70
|
Мощность тепловая, кВт
|
104
|
Двигатели
|